音響工程線纜
單位:元/米
產品名稱 | 芯線規格 | 單價 | 產品名稱 | 芯線規格 | 單價 |
100A股1mm2(90米/卷) | 0.10×51×2 | 125 | 可焊系列 | ||
150A股1.5 mm2 | 0.10×75×2 | 175 | 100型-II | 0.08×30×2 | 1.10 |
200A股2mm2(90米/卷) | 0.10×100×2 | 237.5 | 200型-II | 0.08×45×2 | 1.66 |
300A股3mm2(90米/卷) | 0.10×155×2 | 337.5 | 300型-II | 0.08×60×2 | 2.23 |
70足支股 | 0.10×70×2 | 1.86 | 不可焊系列 | ||
100足支股 | 0.10×100×2 | 2.59 | 100型-II | 0.08×30×2 | 0.78 |
150足支股 | 0.10×150×2 | 3.64 | 200型-II | 0.08×45×2 | 1.35 |
200足支股 | 0.10×200×2 | 4.58 | 300型-II | 0.08×60×2 | 1.75 |
315足支股 | 0.10×315×2 | 7.43 | 500型-II | 0.08×105×2 | 2.23 |
504足支股 | 0.10×504×2 | 12.31 | 高級發燒友雙錫 | 0.10×189×2 | 7.28 |
630足支股 | 0.10×630×2 | 14.25 | 0.10×315×2 | 9.70 | |
工程音響線2×1 | 4.25 | 0.10×504×2 | 18.43 | ||
工程音響線2×1.5 | 6.55 | 高級連線王1mm2 | 0.10×7×7 | 2.19 | |
工程音響線2×2.5 | 9.13 | 高級連線王1.5mm2 | 0.10×14×7 | 3.40 | |
工程音響線2×4 | 14.00 | 高級連線王2.5mm2 | 0.10×22×7 | 4.83 | |
工程音響線3×2.5 | 13.88 | 高級連線王5mm2 | 0.10×40×7 | 9.20 | |
工程音響線4×1.5 | 12.00 | 高級連線王8mm2 | 0.10×70×7 | 16.93 | |
工程音響線4×2.5 | 16.50 | 150足之股雙錫加紅邊 | 3.93 | ||
工程音響線4×4 | 27.50 | 189雙銅加紅邊 | 4.31 | ||
工程音響線6×4 | 43.13 | 200足之股雙錫加紅邊 | 4.95 | ||
注:塑料盤加15元/只 |
公 司:揚州阿普線纜有限公司
聯系人:戴經理
電話:0514-87265588
手機:13852703097
E-mail:451247481@qq.com
地 址:揚州市廣陵區頭橋鎮豐裕北路