SYWV有線電視電纜
單位:元/米
產 品 名 稱 | 規 格 | 單 價 | |
芯 線 | 編 織 | ||
SYWV75—5(2P)鎂 | 1.0×1 | 48P×0.12 | 2.17 |
SYWV75—5(2P)鎂 | 1.0×1 | 64P×0.12 | 2.22 |
SYWV75—5(4P)鎂 | 1.0×1 | 64P×0.12+64P×0.12 | 2.48 |
SYWV75—5(4P)鎂 | 1.0×1 | 48P×0.12+96P×0.12 | 2.60 |
SYWV75—7(2P)鎂 | 1.66×1 | 72P×0.12 | 4.74 |
SYWV75—7(4P)鎂 | 1.66×1 | 48P×0.12+72P×0.12 | 6.72 |
SYWV75—5(2P)錫 | 1.0×1 | 48P×0.10 | 2.49 |
SYWV75—5(2P)錫 | 1.0×1 | 64P×0.10 | 2.64 |
SYWV75—5(2P)錫 | 1.0×1 | 96P×0.10 | 3.06 |
SYWV75—5(4P)錫 | 1.0×1 | 48P×0.10+96P×0.10 | 4.43 |
SYWV75—7(2P)錫 | 1.66×1 | 96P×0.10 | 6.25 |
SYWV75—7(4P)錫 | 1.66×1 | 48P×0.10+72P×0.10 | 7.63 |
SYWV75—9(2P)錫 | 2.15×1 | 120P×0.10 | 10.39 |
SYWV75—9(4P)錫 | 2.15×1 | 48P×0.10+96P×0.10 | 11.69 |
SYWLV(Y)75—7 | 1.66×1 | 4.98 | |
SYWLV(Y)75—9 | 2.15 X 1 | 7.05 | |
SYWLV(Y)75—12 | 2.70×1 | 11.26 | |
SYWV75—5(自承)鎂 | 1.10×1 | 64P×0.12 | 3.13 |
SYWV75—7(自承)鎂 | 1.66×1 | 72P×0.12 | 6.15 |
SYWV75—9(自承)鎂 | 2.15×1 | 96P×0.12 | 8.71 |
SYWV75—12(自承)鎂 | 2.70×1 | 120P×0.12 | 15.41 |
公 司:揚州阿普線纜有限公司
聯系人:戴經理
電話:0514-87265588
手機:13852703097
E-mail:451247481@qq.com
地 址:揚州市廣陵區頭橋鎮豐裕北路